PORRA DE CLASIFICACIÓN
Marca la posición que crees que vamos a quedar
Clasificación
La maxima diferencia de goles en un partido sera de 5, es decir, un resultado de 12-2 se reflejara en el acta como 7-2.
La puntuacion sera : 4 puntos por ganar, 2 puntos por empatar y 1 punto por perder.
| JORNADAS DEL CAMPEONATO | ||||||||
| Federación catalana de futbol (Liga Prebenjamin 7 Grupo 20) | ||||||||
| Clubs | puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 Can Rull R. Trochoni CFU."A" | 76 | 20 | 18 | 2 | 0 | 91 | 27 | 62 |
| 2 Sant Cugat esport, F.C. "A" | 74 | 20 | 18 | 0 | 2 | 113 | 47 | 64 |
| 3 Marina UD. "A" | 70 | 20 | 16 | 2 | 2 | 86 | 24 | 57 |
| 4 U.E. Sabadellenca "A" | 66 | 21 | 15 | 0 | 6 | 90 | 54 | 38 |
| 5 Sabadell FC. CE. "A" | 65 | 20 | 15 | 0 | 5 | 74 | 39 | 37 |
| 6 Junior C.F. "A" | 60 | 20 | 13 | 1 | 6 | 79 | 43 | 33 |
| 7 Rubi U.E. "A" | 56 | 20 | 12 | 0 | 8 | 64 | 51 | 15 |
| 8 Esc. Futbol Sabadell "A" | 43 | 20 | 7 | 2 | 11 | 67 | 66 | -4 |
| 9 Cerdanola del V. FC. "A" | 42 | 20 | 7 | 1 | 12 | 63 | 80 | -15 |
| 10 Esc. F. Barbera Andalucia "A" | 41 | 20 | 6 | 3 | 11 | 53 | 77 | -18 |
|
11 Sabadell nord C.F. "A" |
39 | 20 | 6 | 1 | 13 | 38 | 54 | -26 |
| 12 CF. Ripollet "A" | 39 | 21 | 5 | 3 | 13 | 53 | 73 | -17 |
| 13 Juan XXXIII. CS "A" | 38 | 20 | 6 | 0 | 14 | 48 | 88 | -35 |
| 14 Sant pere Nord C.F. "A" | 34 | 20 | 4 | 2 | 14 | 34 | 78 | -53 |
| 15 Esc. F. Base Ripollet AD. "A" | 33 | 20 | 4 | 1 | 15 | 22 | 85 | -46 |
| 16 Can parellada CD. "A" | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 23 | 112 | -87 |